Аренда помещений под производство +7 (495) 565-34-73
Аренда тёплого склада на Нагорной
Площадь: | 500 м² |
---|---|
Стоимость: | от 8000 до 13000 р/м²/год |
Расположение: | Москва, Нагорная |
Назначение: | Производство, Склад |
Складской комплекс на Востряковском проезде
Площадь: | 870 м² |
---|---|
Стоимость: | 4600 р/м²/год |
Расположение: | Москва, Востряковский проезд |
Назначение: | Офис, Открытая площадка, Производство, Склад |
Теплые склады на Кавказском бульваре
Площадь: | от 2000 до 15000 м² |
---|---|
Стоимость: | 8000 р/м²/год |
Расположение: | Кавказский бульвар |
Назначение: | Производство, Склад |
Помещение под автобизнес / склад, м. Южная
Площадь: | от 400 до 800 м² |
---|---|
Стоимость: | 5000 р/м²/год |
Расположение: | Москва, м. Южная |
Назначение: | Производство, Склад |
Складской комплекс на Кантемировской
Площадь: | от 500 до 1600 м² |
---|---|
Стоимость: | от 4200 до 6000 р/м²/год |
Расположение: | Москва, м. Кантемировская |
Назначение: | Производство, Склад |
Склады м. Пражская
Площадь: | от 540 до 860 м² |
---|---|
Стоимость: | от 5560 до 7800 р/м²/год |
Расположение: | Москва, м. Пражская |
Назначение: | Производство, Склад |
Ангар на Кантемировской
Площадь: | 1200 м² |
---|---|
Стоимость: | 4900 р/м²/год |
Расположение: | Москва, Кавказский бульвар |
Назначение: | Производство, Склад |
Склад в Царицыно
Площадь: | от 200 до 400 м² |
---|---|
Стоимость: | от 6000 до 7500 р/м²/год |
Расположение: | Москва, Царицино |
Назначение: | Производство, Склад |
Теплый склад с КБ на Варшавке
Площадь: | от 1100 до 1100 м² |
---|---|
Стоимость: | 6000 р/м²/год |
Расположение: | Москва, м. Пражская |
Назначение: | Производство, Склад |
Склад с кран-балкой в Царицыно
Площадь: | от 1100 до 1300 м² |
---|---|
Стоимость: | 6000 р/м²/год |
Расположение: | Москва, Царицыно |
Назначение: | Производство, Склад |
Склад м.Кантемировская
Площадь: | от 2500 до 5000 м² |
---|---|
Стоимость: | 5400 р/м²/год |
Расположение: | Москва, Кантемировская |
Назначение: | Производство, Склад |
Энергоемкое производство м Нагорная
Площадь: | от 700 до 1250 м² |
---|---|
Стоимость: | 6000 р/м²/год |
Расположение: | Москва, метро Нагорная |
Назначение: | Производство, Склад |
Склад м.Южная
Площадь: | от 3000 до 14000 м² |
---|---|
Стоимость: | 6700 р/м²/год |
Расположение: | Москва, м. Южная |
Назначение: | Склад класса B, Производство, Склад |
Энергоемкое производство-склад на Нагорной
Площадь: | от 1000 до 3900 м² |
---|---|
Стоимость: | от 4000 до 6000 р/м²/год |
Расположение: | Москва, м. Нагорная |
Назначение: | Офис, Производство, Склад |
Склады в Царицыно
Площадь: | от 180 до 4860 м² |
---|---|
Стоимость: | 5040 р/м²/год |
Расположение: | Москва, Царицино |
Назначение: | Производство, Склад |
Складской центр м.Каширская
Площадь: | от 900 до 2650 м² |
---|---|
Стоимость: | 6000 р/м²/год |
Расположение: | Москва, м. Каширская |
Назначение: | Склад класса B, Производство, Склад |
Склад в Царицыно 566м2
Площадь: | 566 м² |
---|---|
Стоимость: | 6500 р/м²/год |
Расположение: | Москва, Царицино |
Назначение: | Производство, Склад |
Ангары с открытой площадкой м.Коломенская 3000м2
Площадь: | 3000 м² |
---|---|
Стоимость: | 2580 р/м²/год |
Расположение: | Москва, метро Коломенская |
Назначение: | Открытая площадка, Производство, Склад |
Складской комплекс Варшавское шоссе Москва
Площадь: | от 1600 до 9000 м² |
---|---|
Стоимость: | от 6800 до 7300 р/м²/год |
Расположение: | Москва, Дорожный проезд |
Назначение: | Производство, Склад |
Теплый ангар на Кантемировской
Площадь: | от 360 до 1050 м² |
---|---|
Стоимость: | 6000 р/м²/год |
Расположение: | Москва, ул. Кантемировская |
Назначение: | Производство, Склад |
Помещение с кран балкой м.Каширская
Площадь: | 1200 м² |
---|---|
Стоимость: | 5000 р/м²/год |
Расположение: | Москва, ул. Котляковская |
Назначение: | Производство, Склад |